hechos relevantes |
||
| FECHA | DOCUMENTO | |
| 27/12/2007 | Pago de intereses correspondientes al año 2007 | Ver PDF |
| 27/12/2007 | Pago de intereses correspondientes al año 2007 | Ver PDF |
| 08/06/2006 | Pago efectivo de los intereses de la 2ª emisión (29-06-2006) | Ver PDF |
| 18/02/2006 | Cierre y prorrateo | Ver PDF |
| 13/07/2006 | Ampliación volumen de la 2ª emisión de Aportaciones Financieras Subordinadas | Ver PDF |
| 03/07/2006 | 2ª emisión de Aportaciones Financieras Subordinadas | Ver PDF |
| 30/12/2005 | Pago de intereses correspondientes al año 2005 y comunicación del interés para el periodo siguiente | Ver PDF |
| 15/06/2005 | Firma adquisición de grupo de sociedades mercantiles | Ver PDF |
| 13/04/2005 | Firma del acuerdo para la adquisición de grupo de sociedades mercantiles. | Ver PDF |
| 16/03/2005 | Oferta Vinculante para la adquisición de grupo de sociedades mercantiles | Ver PDF |
| 25/01/2005 | Asamblea general extraordinaria: aprobación de propuesta de compra de grupo de sociedades mercantiles. | Ver PDF |
| 04/02/2004 | Información sobre la demanda de la Emisión de AFSF y prorrateo | Ver PDF |
| 30/01/2004 | Ampliación volumen de la Emisión de AFSF y cierre anticipado del periodo de suscripción. | Ver PDF |
otras comunicaciones |
||
| FECHA | DOCUMENTO | 15/04/2008 | Dossier Prensa Fagor 2008 | Ver PDF | 29/12/2006 | Aviso interés emisión 2006 | Ver PDF |
| 29/12/2006 | Aviso interés emisión 2004 | Ver PDF |
| 13/04/2006 |
Información sobre resultados económicos del año 2005 y previsiones para el año 2006. |
Ver PDF |
| 13/04/2005 |
Información sobre resultados económicos del año 2004 y previsiones para el año 2005. |
Ver PDF |
30/12/2004 |
Anuncio de pago del segundo cupón y del tipo de interés del siguiente periodo | Ver PDF |
30/06/2004 |
Anuncio de pago del primer cupón y del tipo de interés del siguiente periodo | Ver info |
30/03/2004 |
Información sobre estrategia, objetivos y previsiones de la empresa | Ver PDF |







